E. Birinci
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2017-04-29 | 1. Lig | Denizli | 0-0 | Elazığ | Cuarto árbitro | 4x |
2017-03-04 | 1. Lig | Şanlıurfa | 1-2 | Demirspor | Cuarto árbitro | 3x |
2017-02-26 | 2. Lig | Karşıyaka | 2-1 | Kırklareli | Árbitro | 7x 1x |
2017-02-18 | 1. Lig | Altınordu | 2-1 | Demirspor | Cuarto árbitro | 5x |
2017-01-22 | 2. Lig | 1461 Trabzon | 0-0 | Tokat | Árbitro | 4x |
2017-01-15 | 1. Lig | Eskişehir | 3-0 | Altınordu | Cuarto árbitro | 3x |
2016-12-11 | 2. Lig | Kastamonuspor | 1-1 | Niğde Anadolu | Árbitro | 5x |
2016-11-05 | 2. Lig | Tepecik | 2-1 | Zonguldak | Árbitro | 10x 2x |
2016-10-31 | 1. Lig | Giresun | 1-1 | Göztepe | Cuarto árbitro | 7x 2x |
2016-10-22 | 2. Lig | Körfez | 1-1 | Erzurum BB | Árbitro | 7x 1x |
2016-10-16 | 2. Lig | Erciyesspor | 1-1 | Tokat | Árbitro | 6x |
2016-10-02 | 2. Lig | Buca | 1-0 | Of | Árbitro | 7x 1x |
2016-09-25 | 1. Lig | Balıkesir | 4-2 | Demirspor | Cuarto árbitro | 4x |
2016-04-10 | 2. Lig | Ümraniye | 2-1 | Fethiye | Árbitro | 1x 5x 1x |
2016-03-15 | 2. Lig | Sivas BS | 2-0 | Amed | Árbitro | 1x |
2016-03-06 | 2. Lig | Tuzla | 3-0 | Tarsus İY | Árbitro | 4x |
2016-02-14 | 2. Lig | Hatay | 0-0 | Bayrampaşa | Árbitro | 3x |
2016-01-19 | Copa | Kastamonuspor | 2-1 | Karşıyaka | Árbitro | 9x |
2015-12-27 | 1. Lig | Karabük | 3-2 | Göztepe | Cuarto árbitro | 9x |
2015-12-15 | Copa | Eskişehir | 2-0 | Bolu | Árbitro | 5x |
2015-11-28 | 2. Lig | Bağcılar | 0-1 | Pendik | Árbitro | 6x 1x |
2015-11-22 | 1. Lig | Yeni Malatya | 3-1 | Erciyesspor | Cuarto árbitro | 4x |
2015-11-15 | 2. Lig | 1922 Konya | 0-0 | Menemenspor | Árbitro | 4x |
2015-11-03 | 2. Lig | İnegöl | 1-1 | Tuzla | Árbitro | 6x 1x |
2015-10-30 | 1. Lig | Karabük | 0-1 | Bolu | Cuarto árbitro | 5x |
El nombre completo es Eser Birinci.
E. Birinci fue Cuarto árbitro en el partido Denizlispor vs Elazığspor de 29 abril 2017, un juego para la Turkey 1. Lig, Temporada Regular - Jornada 30.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |