Mikey Ambrose
![Mikey Ambrose](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/281834.webp)
![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-12-22 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2016-08-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x |
Mikey Ambrose tiene 31 años, nasció el 4 octubre 1993, en El Paso, USA.
El nombre completo es Mikey Ambrose.
Mikey Ambrose joga atualmente en Atlanta United II, em USA .
Mikey Ambrose juega en la posición de Defensor.
Atlanta United II - 2022
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. Collison | ![]() | 36 |
![]() | Nash Skoglund | ![]() | 19 | |
![]() | Bains Smith | ![]() | 20 | |
![]() | Pavel Romero | ![]() | 19 | |
![]() | Emenike Nwogu | ![]() | indef. | |
![]() | Andrew Sullins | ![]() | 20 | |
![]() | Kyle Jansen | ![]() | 19 | |
![]() | Remi Okunlola | ![]() | 19 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Justin Garces | ![]() | 24 | |
![]() | Rocco Ríos Novo | ![]() | 22 | |
![]() | Vicente Reyes Nuñez | ![]() | 21 | |
![]() | Dagoberto Romero-Garmendia | ![]() | 20 | |
![]() | Bobby Shuttleworth | ![]() | 37 | |
![]() | Dylan Castanheira | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Nigel Prince | ![]() | 20 | |
![]() | Noah Cobb | ![]() | 19 | |
![]() | Caleb Ryan Wiley | ![]() | 20 | |
![]() | Grant Howard | ![]() | 22 | |
![]() | Mathieu Brick | ![]() | 20 | |
![]() | Efraín Andrés Morales Badillo | ![]() | 20 | |
![]() | Orji Nelson Chukwuma | ![]() | 22 | |
![]() | R. Rodrigues Lopes | ![]() | 22 | |
![]() | Bryce Washington | ![]() | 26 | |
![]() | Alex De John | ![]() | 33 | |
![]() | Mikey Ambrose | ![]() | 31 | |
Midfielder | ||||
![]() | Jonatan Villal | ![]() | 20 | |
![]() | Alan Carleton | ![]() | 19 | |
![]() | D. Mejia | ![]() | 21 | |
![]() | Cristiano Bruletti | ![]() | 20 | |
![]() | Andrew De Gannes | ![]() | indef. | |
![]() | Ajani Fortune | ![]() | 22 | |
![]() | Brendan Lambe | ![]() | 21 | |
![]() | Erik Centeno | ![]() | 22 | |
![]() | Nicolas Firmino | ![]() | 24 | |
![]() | Machop Chol | ![]() | 26 | |
![]() | Toni Tiente Tiente | ![]() | 27 | |
![]() | Emerson Hyndman | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Darwin Matheus | ![]() | 23 | |
![]() | Jackson Conway | ![]() | 23 | |
![]() | Tristan Trager | ![]() | 25 | |
![]() | Luke Brennan | ![]() | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |