Luke Bowen
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-02-02 | Port Talbot Town | Carmarthen Town | Desconocido | - |
2014-01-01 | Llanelli | Carmarthen Town | Desconocido | - |
2012-07-01 | Neath FC | Llanelli FC | Transferir | - |
Luke Bowen tiene 36 años, nasció el 6 mayo 1988, en Port Talbot, Wales.
El nombre completo es Luke Bowen.
Luke Bowen joga atualmente en Briton Ferry, em Wales .
Luke Bowen juega en la posición de Delantero.
Briton Ferry - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Dyer | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Alexander Pennock | indef. | |||
William Fuller | 31 | |||
Rhys Wilson | 32 | |||
Defender | ||||
Kian Jenkins | indef. | |||
Kristian Evans | 27 | |||
Luis Bates | 24 | |||
Joseph Jones | 28 | |||
Keiran Williams | 28 | |||
Alex Gammond | 30 | |||
Morgan Wright | 20 | |||
Nathan Crisan | indef. | |||
Ryan George | 22 | |||
Midfielder | ||||
Dylan Perkins | indef. | |||
Corey Hurford | 20 | |||
Mckenzie Ace | 21 | |||
Rocco Dyer | indef. | |||
Ricky-Lee Owen | indef. | |||
William Rickard | 22 | |||
Ryan Bevan | 23 | |||
Joseph Holland | 31 | |||
Thomas Price | 24 | |||
Attacker | ||||
Thomas Walters | indef. | |||
Caleb Demery | indef. | |||
Luke Bowen | 36 | |||
Tyler Brock | 26 | |||
Josh Bull | 31 | |||
Jonathan Hood | 33 | |||
Ollie Anderson | indef. | |||
Rio Dyer | indef. | |||
Ellis Morgan Sage | 18 | |||
Jasper Payne | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |