Ryan Sears
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-17 | Newtown AFC | Caernarfon Town | Transferencia gratuita | - |
2022-01-09 | Grimsby Town | Newtown AFC | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Shrewsbury Town | Grimsby Town | Transferencia gratuita | - |
2020-04-13 | AFC Telford United | Shrewsbury Town | Desconocido | - |
2020-03-14 | Shrewsbury Town | AFC Telford United | Préstamo | - |
2018-09-01 | AFC Telford United | Shrewsbury Town | Desconocido | - |
2018-08-03 | Shrewsbury Town | AFC Telford United | Préstamo | - |
2018-07-01 | Newtown AFC | Shrewsbury Town | Desconocido | - |
2017-08-01 | Shrewsbury Town | Newtown AFC | Préstamo | - |
Ryan Sears tiene 25 años, nasció el 29 diciembre 1998, en Newtown, Wales.
El nombre completo es Ryan Sears.
Ryan Sears joga atualmente en Caernarfon Town, em Wales .
Ryan Sears juega en la posición de Defensor.
Caernarfon Town - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | R. Davies | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Jack Williams | indef. | |||
Tomos Pritchard | indef. | |||
Hari Thomas | indef. | |||
Stephen McMullan | 19 | |||
Josh Tibbetts | 26 | |||
Defender | ||||
M. Wyn Owen | indef. | |||
Gruffydd John | indef. | |||
Caron Williams | indef. | |||
Cai Morgan Griffith | 19 | |||
Gruff Williams | 30 | |||
Chris Williams | 40 | |||
Adam Davies | 31 | |||
Stefan Edwards | 35 | |||
Phil Mooney | 33 | |||
Ryan Sears | 25 | |||
Midfielder | ||||
Morgan Wynne Davies | 17 | |||
Sam Downey | 30 | |||
Joe Faux | indef. | |||
Marc Williams | 36 | |||
Paulo Mendes | 31 | |||
Danny Gosset | 30 | |||
Matthew Jones | 25 | |||
Attacker | ||||
Matthew Hill | 23 | |||
Zack Clarke | indef. | |||
Darren Thomas | 37 | |||
Osian Wyn Evans | indef. | |||
Louis LLoyd | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |