Takesure Chinyama
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2013/2014 | Platinum Stars | Copa | 1 | ||||||||||
2013/2014 | Platinum Stars | PSL | 58 | 4 | 4 | 5 | |||||||
2013/2014 | Platinum Stars | Copa de la liga | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2014 | Zimbabue | Eliminatorias Mundial África | 129 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2013 | Orlando Pirates | CAF Liga de Campeones | 5 | ||||||||||
2013/2014 | Platinum Stars | 8 Cup | 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2012/2013 | Orlando Pirates | Copa | 45 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Orlando Pirates | PSL | 602 | 15 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | |||
2012/2013 | Orlando Pirates | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2012 | Dynamos | CAF Liga de Campeones | 3 | ||||||||||
2012/2013 | Orlando Pirates | 8 Cup | |||||||||||
2010/2011 | KP Legia Varsovia | Ekstraklasa | 630 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||
2010/2011 | KP Legia Varsovia | Copa | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2009/2010 | KP Legia Varsovia | Ekstraklasa | 490 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
2010 South Africa | Zimbabue | Eliminatorias Mundial África | 33 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2008/2009 | KP Legia Varsovia | Ekstraklasa | 2095 | 26 | 24 | 2 | 10 | 19 | 3 | ||||
2008/2009 | KP Legia Varsovia | UEFA Europa League | 138 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2008/2009 | KP Legia Varsovia | Super Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2007/2008 | KP Legia Varsovia | Ekstraklasa | 15 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa | Campeón | 1x | ||
Ekstraklasa | Subcampeón | 2x |
Takesure Chinyama tiene 42 años, nasció el 29 septiembre 1982, en Harare, Zimbabwe.
El nombre completo es Takesure Chinyama.
Takesure Chinyama no tiene club en este momento. El último club en el que Takesure Chinyama jugó fue en Platinum Stars, en South Africa , de 30 junio 2013
Takesure Chinyama juega en la posición de Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |