Royal Aubel FC
País | Belgium | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | - | ||
Página oficial | https://sites.google.com/site/aubelrfc/ | Edad media | - | |
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | ernst.jm@skynet.be | Peso medio | - | |
Dirección | 4880 Aubel |
- Partidos/Calendario
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑04 | 11h00 | Copa 24/25 | Landen | 0-2 | Aubel | |||||
2024‑06‑29 | 12h00 | Amistosos 2024 | Aubel | 0-5 | Standard Liège | |||||
2023‑07‑30 | 11h00 | Copa 23/24 | Aubel | 1-3 | FC Du Geer | |||||
2022‑07‑30 | 14h30 | Copa 22/23 | La Calamine | 1-0 | Aubel | |||||
2021‑08‑08 | 11h00 | Copa 21/22 | Aubel | 0-2 | Toekomst Menen | |||||
2021‑08‑01 | 11h00 | Copa 21/22 | Aubel |
1-1 (t.e. 1-1) | Weerstand Koersel | |||||
2020‑08‑30 | 11h00 | Copa 20/21 | Aubel | 0-1 | Bilzerse Waltwilder | |||||
2020‑08‑29 | 13h00 | Copa 20/21 | Stade Disonais | 10-2 | Aubel | |||||
2018‑08‑19 | 11h00 | Copa 18/19 | Albert Quévy-Mons | 2-1 | Aubel | |||||
2018‑08‑12 | 11h00 | Copa 18/19 | Aubel | 3-2 | Woluwe-Zaventem | |||||
2018‑08‑05 | 11h00 | Copa 18/19 | Aubel | 1-0 | Schoonbeek-Beverst | |||||
2018‑07‑29 | 11h00 | Copa 18/19 | Sprimont II | 1-3 | Aubel | |||||
2013‑07‑27 | 12h00 | Copa 13/14 | Aubel | 1-3 | Aywaille |
El último juego d Aubel fue el Landen vs Aubel, el día 4 agosto 2024, y terminó 0-2, con la vitória d Aubel.
Actualmente, el estadio d Aubel es el Stade Jean-Marie Doome, en la ciudad de Aubel, con capacidade para 1500 espectadores.
2024/2025 Copa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |