KFC Hoger Op Kalken
País | Belgium | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | - | ||
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | 9270 Kalken |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑25 | 11h00 | Copa 24/25 | VW Hamme | 3-1 | HO Kalken | |||||
2024‑08‑18 | 11h00 | Copa 24/25 | HO Kalken | 3-1 | Excelsior Virton | |||||
2024‑08‑11 | 11h00 | Copa 24/25 | HO Kalken | 1-0 | Olsa Brakel | |||||
2024‑08‑04 | 11h00 | Copa 24/25 | HO Kalken | 4-1 | Gosselies Sports | |||||
2024‑07‑05 | 14h00 | Amistosos 2024 | HO Kalken | 0-9 | Gent | |||||
2023‑08‑13 | 11h00 | Copa 23/24 | Meux | 2-0 | HO Kalken | |||||
2023‑08‑06 | 11h00 | Copa 23/24 | HO Kalken | 3-1 | Ardennen | |||||
2023‑07‑22 | 13h00 | Amistosos 2023 | HO Kalken | 3-1 | Club Brugge II | |||||
2022‑08‑07 | 10h00 | Copa 22/23 | HO Kalken |
3-3 (t.e. 3-3) | Wielsbeke | |||||
2022‑07‑31 | 10h00 | Copa 22/23 | Liedekerke | 1-3 | HO Kalken | |||||
2021‑08‑08 | 11h00 | Copa 21/22 | Diest |
0-0 (t.e. 0-0) | HO Kalken | |||||
2021‑08‑01 | 12h00 | Copa 21/22 | Munkzwalm | 0-4 | HO Kalken | |||||
2020‑08‑30 | 11h00 | Copa 20/21 | Racing Mechelen | 3-1 | HO Kalken | |||||
2019‑07‑28 | 12h00 | Copa 19/20 | HO Kalken | 0-2 | Jong Lede | |||||
2018‑08‑05 | 11h00 | Copa 18/19 | HO Kalken | 2-4 | De Kempen | |||||
2018‑07‑29 | 11h00 | Copa 18/19 | Bornem | 1-2 | HO Kalken |
El último juego d HO Kalken fue el VW Hamme vs HO Kalken, el día 25 agosto 2024, y terminó 3-1, con la vitória d VW Hamme.
Actualmente, el estadio d HO Kalken es el Jozef Plaetinck Stadion, en la ciudad de Kalken, con capacidade para 500 espectadores.
2024/2025 Copa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |