Molde FK Under 19
País | Europa | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 29 | ||
Página oficial | Edad media | 19 | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | 6412 Molde |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2023‑11‑28 | 13h00 | UEFA Youth League 23/24 | AZ U19 | 2-0 | Molde U19 | |||||
2023‑11‑07 | 13h00 | UEFA Youth League 23/24 | Molde U19 | 3-4 | AZ U19 | |||||
2023‑10‑24 | 15h00 | UEFA Youth League 23/24 | Hamilton Academical U19 | 4-2 | Molde U19 | |||||
2023‑10‑03 | 06h00 | UEFA Youth League 23/24 | Molde U19 | 3-0 | Hamilton Academical U19 | |||||
2022‑10‑05 | 15h00 | UEFA Youth League 22/23 | Hibernian U19 | 2-1 | Molde U19 | |||||
2022‑09‑14 | 14h00 | UEFA Youth League 22/23 | Molde U19 | 1-0 | Hibernian U19 | |||||
2018‑10‑24 | 13h00 | UEFA Youth League 18/19 | Molde U19 | 0-4 | Chelsea U19 | |||||
2018‑10‑03 | 09h00 | UEFA Youth League 18/19 | Chelsea U19 | 10-1 | Molde U19 | |||||
2018‑02‑07 | 14h00 | UEFA Youth League 17/18 | Molde U19 |
2-2 (p.g. 2-4) | Monaco U19 | |||||
2017‑11‑22 | 14h00 | UEFA Youth League 17/18 | Molde U19 | 2-0 | Zimbru U19 | |||||
2017‑11‑01 | 13h00 | UEFA Youth League 17/18 | Zimbru U19 | 0-0 | Molde U19 | |||||
2017‑10‑18 | 13h30 | UEFA Youth League 17/18 | Molde U19 |
2-1 (p.g. 5-4) | UCD U19 | |||||
2017‑09‑27 | 14h30 | UEFA Youth League 17/18 | UCD U19 | 2-1 | Molde U19 |
El último juego d Molde U19 fue el AZ U19 vs Molde U19, el día 28 noviembre 2023, y terminó 2-0, con la vitória d AZ U19.
Actualmente, el estadio d Molde U19 es el Aker Stadion, en la ciudad de Molde, con capacidade para 11249 espectadores.
2023/2024 UEFA Youth League
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |