Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Sheffield United Hong Kong FC

País Hong Kong Trofeos No disponible
Fundado 2008 Jugadores 20
Página oficial Edad media 35
Teléfono Altura media 180 (cm)
Correo Peso medio 71 (Kg)
Dirección

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2009‑05‑09 06h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 0-4 Kitchee
2009‑05‑02 04h00 HKFA 1ra División 08/09 Shenzhen Xiangxue Eisiti 0-4 Sheffield United
2009‑04‑27 06h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 1-2 Happy Valley
2009‑04‑17 08h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 0-1 Eastern
2009‑04‑12 04h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 0-6 Pegasus
2009‑03‑27 03h00 HKFA 1ra División 08/09 Pontic 2-3 Sheffield United
2009‑03‑13 04h00 HKFA 1ra División 08/09 Shek Kip Mei 1-4 Sheffield United
2009‑03‑03 04h00 HKFA 1ra División 08/09 Dreams Metro Gallery 1-0 Sheffield United
2009‑02‑22 06h00 Copa de la liga 2009 Pegasus 5-0 Sheffield United
2009‑02‑15 06h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 1-3 South China
2009‑02‑06 05h00 HKFA 1ra División 08/09 Citizen AA 2-1 Sheffield United
2009‑02‑03 10h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 1-3 Wofoo Tai Po
2009‑01‑09 05h00 HKFA 1ra División 08/09 Sun Hei 2-2 Sheffield United
2008‑12‑28 06h00 HKFA 1ra División 08/09 Kitchee 3-0 Sheffield United
2008‑12‑12 10h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 5-0 Shenzhen Xiangxue Eisiti
2008‑11‑14 10h00 HKFA 1ra División 08/09 Happy Valley 0-0 Sheffield United
2008‑11‑08 08h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 2-2 Dreams Metro Gallery
2008‑11‑01 04h00 HKFA 1ra División 08/09 Eastern 1-1 Sheffield United
2008‑10‑25 09h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 4-1 Pontic
2008‑10‑19 09h00 HKFA 1ra División 08/09 Pegasus 2-0 Sheffield United
2008‑10‑01 04h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 4-0 Shek Kip Mei
2008‑09‑28 06h00 HKFA 1ra División 08/09 South China 2-0 Sheffield United
2008‑09‑19 10h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 2-3 Citizen AA
2008‑09‑13 06h00 HKFA 1ra División 08/09 Wofoo Tai Po 2-1 Sheffield United
2008‑09‑10 10h00 HKFA 1ra División 08/09 Sheffield United 0-0 Sun Hei
2008‑04‑30 21h00 Copa FA 2008 Sun Hei 2-0 Sheffield United
2008‑04‑26 05h00 HKFA 1ra División 07/08 Sheffield United 2-4 Kitchee
2008‑04‑18 10h00 HKFA 1ra División 07/08 Happy Valley 0-0 Sheffield United
2008‑04‑12 05h00 HKFA 1ra División 07/08 Sheffield United 1-1 Sun Hei
2008‑04‑04 04h00 HKFA 1ra División 07/08 Shek Kip Mei 3-2 Sheffield United
Preguntas frecuentes

El último juego d Sheffield United fue el Sheffield United vs Kitchee, el día 9 mayo 2009, y terminó 0-4, con la vitória d Kitchee.

Actualmente, el estadio d Sheffield United es el .