Oman Under 23
País | Oman | Trofeos | No disponible | |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1978 | Jugadores | 23 | |
Página oficial | http://www.ofa.om | Edad media | 28 | |
Teléfono | +968 (24) 533 000 | Altura media | 173 (cm) | |
Correo | info@omanfa.com | Peso medio | 63 (Kg) | |
Dirección | 112 Ruwi |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2014‑09‑21 | 06h00 | Juegos asiaticos 2014 | Tajikistan U23 | 1-0 | Oman U23 | |||||
2014‑09‑17 | 09h00 | Juegos asiaticos 2014 | Oman U23 | 3-3 | Singapore U23 | |||||
2014‑09‑14 | 06h00 | Juegos asiaticos 2014 | Oman U23 | 0-2 | Palestine U23 | |||||
2011‑12‑14 | 11h30 | Pan Arab Games 2011 | Oman U23 | 0-2 | Kuwait | |||||
2011‑12‑11 | 11h30 | Pan Arab Games 2011 | Saudi Arabia U23 | 0-0 | Oman U23 | |||||
2010‑11‑19 | 08h00 | Juegos asiaticos 2010 | Iran U23 | 1-0 | Oman U23 | |||||
2010‑11‑15 | 05h00 | Juegos asiaticos 2010 | Oman U23 | 3-0 | Hong Kong U23 | |||||
2010‑11‑11 | 08h00 | Juegos asiaticos 2010 | Oman U23 | 2-0 | Pakistan U23 | |||||
2010‑11‑09 | 05h00 | Juegos asiaticos 2010 | Thailand U23 | 1-1 | Oman U23 | |||||
2010‑11‑07 | 05h00 | Juegos asiaticos 2010 | Oman U23 | 3-0 | Maldives U23 |
El último juego d Oman U23 fue el Tajikistan U23 vs Oman U23, el día 21 septiembre 2014, y terminó 1-0, con la vitória d Tajikistan U23.
Actualmente, el estadio d Oman U23 es el Sultan Qaboos Sport Complex, en la ciudad de Muscat, con capacidade para 39000 espectadores.
2020 AFC U23 Championship
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |