KS Górnik Zabrze II
![KS Górnik Zabrze II logo](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/team/150x150/24966.webp)
![]() | País | Poland | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | - | ||
Página oficial | Edad media | - | ||
Teléfono | Altura media | - | ||
Correo | Peso medio | - | ||
Dirección | Zabrze |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2025‑02‑15 | 07h00 | Amistosos 2025 | Górnik Zabrze II | 3-3 | Sigma Olomouc B | |||||
2025‑02‑08 | 09h00 | Amistosos 2025 | Górnik Zabrze II | 2-1 | Hanácká | |||||
2024‑02‑24 | 06h00 | Amistosos 2024 | Pawłowice Śląskie | Cancelado | Górnik Zabrze II | |||||
2024‑02‑17 | 08h00 | Amistosos 2024 | Žilina II | 3-1 | Górnik Zabrze II | |||||
2024‑02‑11 | 06h00 | Amistosos 2024 | Karvina II | 2-2 | Górnik Zabrze II | |||||
2023‑01‑21 | 06h00 | Amistosos 2023 | Frýdek-Místek | 2-2 | Górnik Zabrze II | |||||
2021‑07‑24 | 06h00 | Amistosos 2021 | SKRA Częstochowa | 4-0 | Górnik Zabrze II | |||||
2021‑07‑17 | 09h30 | Amistosos 2021 | Jastrzębie | 2-0 | Górnik Zabrze II | |||||
2020‑02‑09 | 07h00 | Amistosos 2020 | Górnik Zabrze II | 1-0 | Puszcza Niepołomice | |||||
2015‑07‑24 | 12h00 | Amistosos 2015 | Górnik Zabrze II | 4-0 | Rozwój Katowice | |||||
2014‑07‑23 | 07h00 | Amistosos 2014 | Górnik Zabrze II | 1-0 | Rozwój Katowice |
El último juego d Górnik Zabrze II fue el Górnik Zabrze II vs Sigma Olomouc B, el día 15 febrero 2025, y terminó 3-3, en un empate.
Actualmente, el estadio d Górnik Zabrze II es el Stadion GKS Walka Makoszowy, en la ciudad de Zabrze, con capacidade para 3000 espectadores.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |