Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

OR Tambo District

País South Africa Trofeos No disponible
Fundado Jugadores -
Página oficial Edad media -
Teléfono +27 (47) 501 260 Altura media -
Correo Xolani@topa2sa.co.za Peso medio -
Dirección

  • Partidos/Calendario
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2007‑05‑04 21h00 1ra División 06/07 FC AK 2-1 OR Tambo District
2007‑05‑01 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 0-5 Dynamos Giyani
2007‑04‑20 21h00 1ra División 06/07 Ikapa Sporting Cape Town 3-1 OR Tambo District
2007‑04‑06 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 0-2 Western Province United
2007‑03‑31 21h00 1ra División 06/07 Witbank Spurs 5-1 OR Tambo District
2007‑03‑24 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 0-3 Durban Stars
2007‑03‑10 21h00 1ra División 06/07 Mpumalanga Black Aces 1-0 OR Tambo District
2007‑03‑06 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 0-0 PJ Stars Kings
2007‑02‑16 21h00 1ra División 06/07 Polokwane City 0-0 OR Tambo District
2007‑02‑10 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 0-1 FC Cape Town
2007‑02‑02 21h00 1ra División 06/07 Garankuwa United 1-2 OR Tambo District
2007‑01‑26 21h00 1ra División 06/07 Free State Stars 6-0 OR Tambo District
2007‑01‑20 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 1-2 Atlie
2007‑01‑13 21h00 1ra División 06/07 Univ. of Pretoria 3-1 OR Tambo District
2007‑01‑06 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 2-4 Winnerspark Pietersburg
2006‑12‑16 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 1-3 FC AK
2006‑12‑09 21h00 1ra División 06/07 Dynamos Giyani 1-0 OR Tambo District
2006‑12‑02 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 1-2 Ikapa Sporting Cape Town
2006‑11‑24 21h00 1ra División 06/07 Western Province United 5-1 OR Tambo District
2006‑11‑18 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 1-2 Witbank Spurs
2006‑11‑09 21h00 1ra División 06/07 Durban Stars 1-1 OR Tambo District
2006‑11‑04 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 1-0 Mpumalanga Black Aces
2006‑10‑28 21h00 1ra División 06/07 PJ Stars Kings 1-1 OR Tambo District
2006‑10‑21 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 2-0 Polokwane City
2006‑10‑06 21h00 1ra División 06/07 FC Cape Town 2-6 OR Tambo District
2006‑09‑30 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 3-0 Garankuwa United
2006‑09‑23 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 0-4 Free State Stars
2006‑09‑08 21h00 1ra División 06/07 Atlie 0-1 OR Tambo District
2006‑08‑26 21h00 1ra División 06/07 OR Tambo District 1-3 Univ. of Pretoria
2006‑08‑11 21h00 1ra División 06/07 Winnerspark Pietersburg 1-0 OR Tambo District
Preguntas frecuentes

El último juego d OR Tambo District fue el FC AK vs OR Tambo District, el día 4 mayo 2007, y terminó 2-1, con la vitória d FC AK.

Actualmente, el estadio d OR Tambo District es el .