Shonan BMW Stadium Hiratsuka
|
|
Foto
Foto: Waka77 |
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2024-11-30 | 02h00 | Liga J1 | Shonan | 2-3 | F Marinos | - | |
2024-11-09 | 02h00 | Liga J1 | Shonan | 1-1 | Consadole | - | |
2024-10-19 | 03h00 | Liga J1 | Shonan | 2-1 | Sanfrecce | - | |
2024-09-28 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 3-2 | Kashima | - | |
2024-09-22 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 1-2 | Cerezo | - | |
2024-08-24 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 0-1 | Nagoya | - | |
2024-08-17 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 1-2 | Kashiwa | 11618 (76%) | |
2024-08-07 | 12h00 | 2. Liga | Baník II | 2-0 | Varnsdorf | - | |
2024-08-07 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 1-1 | Avispa | - | |
2024-07-14 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 5-0 | Júbilo | - | |
2024-07-10 | 07h00 | Copa Emperador | Shonan | 1-0 | Tokyo Verdy | - | |
2024-06-30 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 0-1 | Kyoto | - | |
2024-06-22 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 0-1 | Tokyo | 11533 (76%) | |
2024-06-12 | 07h00 | Copa Emperador | Shonan | 3-1 | Konan University | - | |
2024-06-01 | 03h00 | Liga J1 | Shonan | 1-2 | Gamba | - | |
2024-05-19 | 04h00 | Liga J1 | Shonan | 2-1 | Albirex | - | |
2024-05-11 | 03h00 | Liga J1 | Shonan | 0-0 | Machida | 11519 (76%) | |
2024-05-06 | 04h00 | Liga J1 | Shonan | 2-1 | Sagan | - | |
2024-04-20 | 03h00 | Liga J1 | Shonan | 0-1 | Vissel Kobe | - | |
2024-04-03 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 1-2 | Tokyo Verdy | - | |
2024-03-17 | 03h00 | Liga J1 | Shonan | 4-4 | Urawa | - | |
2024-02-24 | 03h00 | Liga J1 | Shonan | 1-2 | Kawasaki | - | |
2023-12-03 | 02h00 | Liga J1 | Shonan | 0-1 | Tokyo | - | |
2023-11-11 | 02h00 | Liga J1 | Shonan | 2-1 | Nagoya | - | |
2023-10-28 | 02h00 | Liga J1 | Shonan | 1-1 | Vissel Kobe | - | |
2023-09-24 | 04h00 | Liga J1 | Shonan | 0-2 | Kawasaki | - | |
2023-09-02 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 2-2 | Kashima | 11089 (73%) | |
2023-08-25 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 0-1 | Urawa | - | |
2023-08-05 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 1-0 | Sanfrecce | - | |
2023-07-16 | 07h00 | Liga J1 | Shonan | 0-1 | Avispa | - |
El último partido disputado en Shonan BMW Stadium Hiratsuka fue el Shonan Bellmare vs Yokohama F. Marinos, el día 30 noviembre 2024, y terminó 2-3, con la victoria d Yokohama F. Marinos. Este fue un jogo d Liga J1 de Japan, Temporada Regular - Jornada 37.
Shonan BMW Stadium Hiratsuka está situado en: 1-1 Ohara, Hiratsuka, Japan.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Shonan BMW Stadium Hiratsuka es de 15200 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |