Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Daegu Civil Stadium

Equipo
Dirección Chilseong 2(i)-ga
Ciudad Daegu
País Korea Republic
Teléfono
Correo
Página oficial
Inauguración 1948
Arquitecto
Datos renovated 2003
Capacidad 20187
Superficie Césped
Nombres anteriores

Foto



Partidos

Fecha Competición   Partido   Asistencia
2013-11-10 02h00 Liga K Daegu 0-1 Dragons 2768 (14%)
2011-10-09 04h00 Liga K Daegu 1-2 Gwangju 20187 (100%)
2011-10-02 04h00 Liga K Daegu 2-0 Incheon Utd 3215 (16%)
2011-09-24 08h00 Liga K Daegu 1-2 Suwon 14326 (71%)
2011-09-09 08h00 Liga K Daegu 2-1 Seoul 5612 (28%)
2011-08-06 08h00 Liga K Daegu 0-2 Jeju Utd 4128 (20%)
2011-07-23 08h00 Liga K Daegu 1-1 Pohang 5427 (27%)
2011-07-09 08h00 Liga K Daegu 2-3 Busan IPark 1027 (5%)
2011-06-25 08h00 Liga K Daegu 2-1 Seongnam 1127 (6%)
2011-06-11 04h00 Liga K Daegu 1-1 Daejeon 2037 (10%)
2011-06-05 04h00 Liga K Daegu 0-0 Sangju 3053 (15%)
2011-05-05 04h00 Copa de la liga K Daegu 0-2 Seongnam 9744 (48%)
2011-04-24 04h00 Liga K Daegu 1-2 Jeonbuk Motors 6348 (31%)
2011-04-09 06h00 Liga K Daegu 2-1 Gyeongnam 6537 (32%)
2011-04-02 06h00 Liga K Daegu 1-0 Dragons 4892 (24%)
2011-03-16 07h00 Copa de la liga K Daegu 0-2 Gyeongnam 952 (5%)
2011-03-13 03h00 Liga K Daegu 1-0 Gangwon 13427 (67%)
2010-10-31 03h00 Liga K Daegu 0-3 Jeju Utd 3713 (18%)
2010-10-27 07h00 Liga K Daegu 0-1 Jeonbuk Motors 1102 (5%)
2010-10-03 03h00 Liga K Daegu 2-1 Busan IPark 15201 (75%)
2010-09-18 07h00 Liga K Daegu 1-4 Incheon Utd 3804 (19%)
2010-09-04 07h30 Liga K Daegu 2-2 Seongnam 12257 (61%)
2010-08-15 05h00 Liga K Daegu 0-2 Pohang 2552 (13%)
2010-08-07 07h00 Liga K Daegu 1-3 Daejeon 3711 (18%)
2010-07-25 07h00 Liga K Daegu 1-1 Gyeongnam 2213 (11%)
2010-07-18 04h00 Liga K Daegu 1-3 Suwon 2737 (14%)
2010-05-30 03h00 Copa de la liga K Daegu 3-2 Daejeon 2162 (11%)
2010-05-23 03h00 Copa de la liga K Daegu 1-2 Pohang 1215 (6%)
2010-05-02 02h40 Liga K Daegu 2-2 Gangwon 6076 (30%)
2010-04-11 05h30 Liga K Daegu 2-3 Seoul 6283 (31%)

Preguntas frecuentes

El último partido disputado en Daegu Civil Stadium fue el Daegu vs Jeonnam Dragons, el día 10 noviembre 2013, y terminó 0-1, con la victoria d Jeonnam Dragons. Este fue un jogo d Liga K de República de Corea, Ronda de Descenso - Jornada 10.

Daegu Civil Stadium está situado en: Chilseong 2(i)-ga, Daegu, Korea Republic.

El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Daegu Civil Stadium es de 20187 personas.