Centro De Alto Rendimiento De Veracruz
|
|
Foto
Partidos
Fecha | Fecha | Competición | Partido | Asistencia | |||
2018-03-30 | 14h00 | Segunda División | Veracruz P. | 3-0 | Halcones Mor. | - | |
2018-03-16 | 14h00 | Segunda División | Veracruz P. | 1-1 | Pioneros | - | |
2018-03-07 | 19h00 | Segunda División | Veracruz P. | 1-0 | Cruz Azul | - | |
2018-02-23 | 14h00 | Segunda División | Veracruz P. | 1-1 | Puebla P. | - | |
2018-02-09 | 14h00 | Segunda División | Veracruz P. | 1-2 | Querétaro P. | - | |
2018-01-26 | 14h00 | Segunda División | Veracruz P. | 2-0 | Toluca P. | - | |
2017-11-24 | 14h00 | Segunda División | Veracruz P. | 0-1 | Tuxtla | - | |
2017-11-10 | 15h00 | Segunda División | Veracruz P. | 1-1 | Reboceros | - | |
2017-11-01 | 14h00 | Segunda División | Veracruz P. | 3-1 | Pumas P. | - | |
2017-10-27 | 13h00 | Segunda División | Veracruz P. | 2-2 | Zamora | - | |
2017-10-14 | 18h30 | Segunda División | Veracruz P. | 1-1 | Canamy | - | |
2017-10-06 | 19h00 | Segunda División | Veracruz P. | 2-1 | América P. | - | |
2017-09-08 | 13h00 | Segunda División | Veracruz P. | 2-0 | Lobos BUAP II | - | |
2017-08-25 | 12h00 | Segunda División | Veracruz P. | 2-1 | Inter Playa | - | |
2017-08-18 | 12h00 | Segunda División | Veracruz P. | 3-1 | Irapuato | - |
El último partido disputado en Centro De Alto Rendimiento De Veracruz fue el Veracruz Premier vs Halcones de Morelos, el día 30 marzo 2018, y terminó 3-0, con la victoria d Veracruz Premier. Este fue un jogo d Segunda División de México, Serie A - Clausura - Jornada 14.
Centro De Alto Rendimiento De Veracruz está situado en: Avenida Miguel Alemán, Veracruz, Mexico.
El número máximo de espectadores sentados que poden asistir a un juego de fútbol en Centro De Alto Rendimiento De Veracruz es de 2240 personas.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |